Temporada 2026
Ranking de atletas
Dupla Feminina Livre
Pontuação somada em todas as etapas.
| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Ingrid | 540 | |
| 1º | Maysa | 540 | |
| 3º | Maitê | 520 | |
| 3º | Manu | 520 | |
| 5º | Laís | 510 | |
| 6º | Cláudia | 410 | |
| 6º | Lilian | 410 | |
| 8º | Bruna | 390 | |
| 8º | Maiara | 390 | |
| 10º | Laura | 360 | |
| 10º | riba | 360 | |
| 12º | Daniele | 350 | |
| 12º | Gabriela | 350 | |
| 12º | Lisianne | 350 | |
| 12º | Thais | 350 | |
| 16º | Agda | 330 | |
| 17º | Alexsandra | 310 | |
| 17º | Julia | 310 | |
| 17º | Rayssa | 310 | |
| 20º | Lívia | 300 | |
| 21º | Milena | 290 | |
| 21º | Simone | 290 | |
| 23º | Melissa | 280 | |
| 24º | REGINA | 260 | |
| 25º | Luiza | 240 | |
| 25º | Raphaela | 240 | |
| 27º | Agatha | 230 | |
| 27º | Hissami | 230 | |
| 29º | Marina | 220 | |
| 30º | Aline | 210 | |
| 31º | Gisele | 200 | |
| 31º | Polycarpo | 200 | |
| 31º | Tita | 200 | |
| 34º | Graziele | 180 | |
| 34º | Joyce | 180 | |
| 36º | Vanessa | 170 | |
| 37º | Agapito | 160 | |
| 37º | AnaJu | 160 | |
| 37º | Andressa | 160 | |
| 40º | Maria | 150 | |
| 41º | Pam | 140 | |
| 42º | Juh | 130 | |
| 42º | Larinha | 130 | |
| 44º | Carina | 120 | |
| 44º | Silvia | 120 | |
| 46º | Bianca | 110 | |
| 46º | Iris | 110 | |
| 46º | Lari | 110 | |
| 46º | Luiza | 110 | |
| 46º | Marina | 110 |
Página 1 de 2