Temporada 2026
Ranking de atletas
Dupla Feminina Livre
Pontuação somada em todas as etapas.
| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() Alexsandra | 200 | |
| 1º | ![]() Laís | 200 | |
| 3º | ![]() Lisianne | 190 | |
| 3º | Thais | 190 | |
| 5º | ![]() Ingrid | 180 | |
| 5º | Maysa | 180 | |
| 7º | ![]() Cláudia | 170 | |
| 7º | ![]() Lilian | 170 | |
| 9º | Maitê | 150 | |
| 9º | ![]() Manuela | 150 | |
| 11º | Milena | 140 | |
| 11º | Simone | 140 | |
| 13º | Luiza | 130 | |
| 13º | Raphaela | 130 | |
| 15º | ![]() Agda | 120 | |
| 15º | ![]() Joyce | 120 | |
| 17º | ![]() Daniele | 100 | |
| 17º | Gabriela | 100 | |
| 19º | Bruna | 90 | |
| 19º | Maiara | 90 | |
| 21º | Clara | 60 | |
| 21º | Vanessa | 60 |









