Temporada 2026
Ranking de atletas
Dupla Feminina Livre
Pontuação somada em todas as etapas.
| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | GUINHA | 730pontos | |
| 1º | Maysa | 730pontos | |
| 3º | Lalá | 690pontos | |
| 4º | Maitê | 680pontos | |
| 4º | Manu | 680pontos | |
| 6º | Lilian | 610pontos | |
| 7º | Bruna | 550pontos | |
| 7º | Maiara | 550pontos | |
| 9º | Laura | 510pontos | |
| 9º | Lisi | 510pontos | |
| 9º | riba | 510pontos | |
| 9º | Thais | 510pontos | |
| 13º | Julia | 450pontos | |
| 13º | Rayssa | 450pontos | |
| 15º | Agda | 440pontos | |
| 16º | REGINA | 430pontos | |
| 17º | Cláudia | 410pontos | |
| 18º | Polycarpo | 380pontos | |
| 19º | Daniele | 350pontos | |
| 19º | Gabriela | 350pontos | |
| 19º | Milena | 350pontos | |
| 19º | Simone | 350pontos | |
| 23º | Agatha | 340pontos | |
| 23º | Hissami | 340pontos | |
| 25º | Marina | 330pontos | |
| 26º | Aline | 320pontos | |
| 26º | Maria | 320pontos | |
| 28º | Alexsandra | 310pontos | |
| 29º | Lívia | 300pontos | |
| 30º | Melissa | 280pontos | |
| 31º | Carina | 250pontos | |
| 31º | Silvia | 250pontos | |
| 33º | Luiza | 240pontos | |
| 33º | Raphaela | 240pontos | |
| 35º | Carla | 220pontos | |
| 35º | VANESSA | 220pontos | |
| 37º | Iris | 210pontos | |
| 38º | Gisele | 200pontos | |
| 38º | Rafa | 200pontos | |
| 38º | Tita | 200pontos | |
| 41º | Graziele | 180pontos | |
| 41º | Joyce | 180pontos | |
| 43º | Dany | 170pontos | |
| 43º | Vanessa | 170pontos | |
| 45º | Agapito | 160pontos | |
| 45º | AnaJu | 160pontos | |
| 45º | Andressa | 160pontos | |
| 45º | Lo | 160pontos | |
| 45º | Thaís | 160pontos | |
| 50º | Aline | 150pontos |
Página 1 de 2